
Blüten Korn Weizen Mehl Type 405 fein
2500g Beutel
3.
99
pro 100g | pro Portion | |
---|---|---|
Brennwert | 1.684kJ /403kcal | |
Fett | 24g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 12g | |
Kohlenhydrate | 40g | |
davon Zucker | 18g | |
Eiweiß | 5g | |
Salz | 0g |
Der Name Ihrer Liste wird für andere Bearbeiter der Liste sichtbar sein. Sie können ihn jederzeit ändern.
Der Name Ihrer Liste wird für andere Bearbeiter der Liste sichtbar sein. Sie können ihn jederzeit ändern.